Das Bundesamt für Energie hat den letzte Woche falsch kommunizierten Referenz-Marktpreis für das vierte Quartal 2025 korrigiert. Er wurde mit 9.51 Rp./kWh neu berehnet.
Gemäss den aktuell gültigen Tarifen des Elektrizitätswerks Uznach (EWU) erhalten Stromlieferanten im Netzgebiet des EWU einen Zuschlag von 40 Prozent auf den Referenz-Marktpreis.
Die Rückliefervergütung für das 4. Quartal 2025 beträgt somit 13.31 Rp./kWh
Nachfolgend die Übersicht der Referenzmarktpreise des Jahres 2025
| Jahr | Monat | Monatlicher Preis (CHF/MWh) | Monatliches Volumen (MWh) | Quartal | Quartalspreis (CHF/MWh) | Quartalsvolumen (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 126.29 | 97’594 | Q1 | 103.80 | 551’603 |
| 2025 | 2 | 131.18 | 134’209 | |||
| 2025 | 3 | 85.45 | 319’800 | |||
| 2025 | 4 | 41.23 | 507’696 | Q2 | 27.59 | 1’661’315 |
| 2025 | 5 | 20.09 | 529’526 | |||
| 2025 | 6 | 22.86 | 624’093 | |||
| 2025 | 7 | 66.49 | 573’998 | Q3 | 57.31 | 1’410’958 |
| 2025 | 8 | 42.06 | 564’925 | |||
| 2025 | 9 | 69.60 | 272’035 | |||
| 2025 | 10 | 87.29 | 234’291 | Q4 | 95.08 | 445’081 |
| 2025 | 11 | 101.67 | 135’692 | |||
| 2025 | 12 | 107.50 | 75’097 |
